Kosten begraven of asbestemming
De kosten van begraven en cremeren zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. U betaalt voor grafrechten en algemeen onderhoud van de graven.
Bij uitgifte van een graf of asbestemming koopt u de rechten voor een periode af. U kunt deze periode verlengen.
U vindt meer informatie in de verordening heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2025(Verwijst naar een externe website).
Overzicht kosten
Begraven en bijzetten van asbussen en urnen van een overledene 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Van een persoon van 12 jaar en ouder | € 812,00 |
Van een persoon van 1 tot 12 jaar | € 406,00 |
Kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen | € 202,00 |
In een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar | € 1.394,00 |
Toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht). Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur | 100% |
Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of particuliere verstrooiingsplaats | € 202,00 |
Voor het verstrooien van as | € 202,00 |
Uitsluitend recht tot begraven en begraven houden van overledenen in particulier graf 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar | € 1.859,00 |
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar | € 2.789,00 |
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar | € 3.486,00 |
Voor 1 persoon in een natuurgraf voor 50 jaar * | € 6.972,00 |
Voor 1 persoon in een natuurgraf voor 100 jaar * | € 11.621,00 |
Reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) | 50% |
Reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) | 75% |
Uitsluitend recht tot begraven en begraven houden van asbussen 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar ** | € 580,00 |
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar ** | € 1.046,00 |
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar ** | € 1.569,00 |
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar ** | € 2.091,00 |
Voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar * | € 3.486,00 |
Voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar * | € 5.810,00 |
Uitsluitend recht op urnenplaats en particuliere gedenkplaats 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Voor 2 asbussen voor 5 jaar | € 580,00 |
Voor 2 asbussen voor 10 jaar ** | € 1.046,00 |
Voor 2 asbussen voor 15 jaar ** | € 1.569,00 |
Voor 2 asbussen voor 20 jaar ** | € 2.091,00 |
Gebruiksrecht voor nis in urnenmuur of columbarium 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Voor 2 asbussen voor 5 jaar ** | € 580,00 |
Voor 2 asbussen voor 10 jaar ** | € 1.046,00 |
Voor 2 asbussen voor 15 jaar ** | € 1.569,00 |
Voor 2 asbussen voor 20 jaar ** | € 2.091,00 |
Verlengen van uitsluitend recht op een particulier graf 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 5 jaar | € 930,00 |
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar | € 1.859,00 |
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar | € 2.789,00 |
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar | € 3.486,00 |
Reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) | 50% |
Reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) | 75% |
Verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Voor 5 jaar | € 580,00 |
Voor 10 jaar | € 1.046,00 |
Voor 15 jaar | € 1.569,00 |
Voor 20 jaar | € 2.091,00 |
Herdenkingsplaatjes op algemene herdenkingsmonumenten 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 20 jaar | € 173,00 |
Voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam | € 27,00 |
Voor het verlengen van de periode als bedoeld in artikel 2.7.1 periode van 10 jaar | € 86,00 |
Opgraven en herbegraven 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf * | € 1.743,00 |
Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen | € 116,00 |
Overige diensten 2025
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf * | € 173,00 |
Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten) * | € 173,00 |
Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer | € 464,00 |
Gebruik van de aula, inclusief aanwezige apparatuur voor de duur van maximaal 1 uur | € 231,00 |
Per half uur extra | € 116,00 |
Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen 2025
Kosten 2025: onderhoud per jaar bedraagt € 92,00 ***
Afkoop van resterende jaren: Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.***
* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.
** Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan
*** Betreft voorwaarden van oudere verordeningen